Bonsoir svp pouvez vous m'aider pour un exercice de maths voici l'énoncer représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre réel x puis
Mathématiques
sofiamonguillon
Question
Bonsoir svp pouvez vous m'aider pour un exercice de maths
voici l'énoncer
représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre réel x puis écrire cet ensemble à l'aide d'intervalles si possible.
a: |x-3| = 4,5
b: |x-1|≤4
c: |x+1| < 3
d: |x-6| ≥ 2
voici l'énoncer
représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre réel x puis écrire cet ensemble à l'aide d'intervalles si possible.
a: |x-3| = 4,5
b: |x-1|≤4
c: |x+1| < 3
d: |x-6| ≥ 2
1 Réponse
-
1. Réponse taalbabachir
Réponse :
a: |x - 3| = 4.5 ..........-1.5...........3........ .7.5.................. x ∈ {-1.5 ; 7.5}
b: |x - 1| ≤ 4 ............[- 3............1..............5].................. [- 3 ; 5]
c: |x + 1| < 3 ................]- 4.........- 1...........2[...................... ]- 4 ; 2[
d: |x - 6| ≥ 2 ...........4]...........6.........[8.................. ]- ∞ ; 4]U[8 ; + ∞[
Explications étape par étape :